





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | HDP - 243 | 1826 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 242 | 0460 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | HDP - 241 | 6183 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | HDP - 240 | 5322 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | HDP - 239 | 4928 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | HDP - 238 | 8170 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | HDP - 237 | 2556 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | HDP - 236 | 3624 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 235 | 9407 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | HDP - 234 | 7241 |
